ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОКОЛ 50
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОКОЛ 50
| Производитель | Dassault Aviation |
|---|---|
| Медицина | Сокол 50 |
| Экипаж | 2 |
| Емкость | Одноместный носилки (дополнительные места до 4 человек) |
| двигатели | Honeywell |
| Максимальное расстояние | 5695 км (3539 миль, 3075 миль) |
| крейсерская скорость | 903 км / ч (561 миль / ч, 488 кН) / M0,85 на высоте 15000 м (49000 футов) |

