ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
BOMBARDIER CHALLENGER 605
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
BOMBARDIER CHALLENGER 605
| Производитель | Bombardier Inc. |
|---|---|
| Медицина | Challenger 605 |
| Экипаж | 2 |
| Емкость | До 3 носилок (дополнительные места до 4 человек) |
| двигатели | ТРДД GE CF34-3B |
| Максимальное расстояние | 4,000 морских миль | 7,408 км |
| Типичная крейсерская скорость | 850 км / ч │528 миль / ч при 0,80 Маха |
| скорость на большом расстоянии | 787 км / ч │489 миль / ч при 0,74 Маха |
| взлетная дистанция | 5,840 футов (1,780 м) |
| посадочная дистанция | 2,775 футов (846 м) |
| Максимальная рабочая высота | 41000 футов |
| Крейсерская высота | 37000 футов. |
| Максимальная взлетная масса | 48200 фунтов (21863 кг) |










