TECHNICIAL SPECIFICATIONS
BOMBARDIER CHALLENGER 605
TECHNICIAL SPECIFICATIONS
BOMBARDIER CHALLENGER 605
| Manufacturer | Bombardier Inc. |
|---|---|
| Medicine | Learjet 45XR |
| Crew | 2 |
| Capacity | Dual Stretchers (Additional seats up to 2 companions) |
| engines | Honeywell TFE731-20-BR |
| Maximum distance | 1,969 NM │ 3,647 km |
| Typical cruise speed | 860 km/h │535 mph at Mach 0.81 |
| long range speed | 800 km/h │497 mph at Mach 0.75 |
| take off distance | 5,040 ft (1,536 m) |
| landing distance | 2,660 ft (811 m) |
| Maximum working height | 51,000 ft |
| Cruising Altitude | 43,000 ft. |
| Maximum take-off weight | 21,500 lb (9,752 kg) |

























