TECHNICIAL SPECIFICATIONS
BOMBARDIER CHALLENGER 605
TECHNICIAL SPECIFICATIONS
BOMBARDIER CHALLENGER 605
| Manufacturer | Bombardier Inc. |
|---|---|
| Medicine | Challenger 605 |
| Crew | 2 |
| Capacity | Up to 3 stretchers (Additional seats up to 4 companions) |
| engines | GE CF34-3B turbofans |
| Maximum distance | 4,000 NM | 7,408 km |
| Typical cruise speed | 850 km/h │528 mph at Mach 0.80 |
| long range speed | 787 km/h │489 mph at Mach 0.74 |
| take off distance | 5,840 ft (1,780 m) |
| landing distance | 2,775 ft (846 m) |
| Maximum working height | 41,000 ft |
| Cruising Altitude | 37,000 ft. |
| Maximum take-off weight | 48,200 lb (21,863 kg) |










